个性化体检套餐(仅限电力医院和金秋医院)
2026-B1(心血管筛查套餐)男 | 2026-B1(心血管筛查套餐)-女 |
B1 套餐:重点针对心脑血管系统,评估相关疾病风险的心脑血管疾病风险 | |
综合项目 | 综合项目 |
肝功八项 | 肝功八项 |
全血分析 | 全血分析 |
尿液分析 | 尿液分析 |
血糖 | 血糖 |
血脂四项 | 血脂四项 |
肾功两项 | 肾功两项 |
血尿酸 | 血尿酸 |
心电图 | 心电图 |
眼底(裂隙灯) | 眼底(裂隙灯) |
肝胆脾胰双肾+膀胱 前列腺 输尿管彩超 | 肝胆脾胰双肾+膀胱 乳腺输尿管彩超 |
颅内多普勒脑血流图 (TCD) | 阴式盆腔彩超 |
身高 | 颅内多普勒脑血流图 (TCD) |
体重 | 身高 |
血压 | 体重 |
脉搏 | 血压 |
内科 | 脉搏 |
外科 | 内科 |
心脏彩超 | 外科 |
心功能测定 | 妇科查体 |
双侧颈动脉彩超 | 液基薄层细胞检测(TCT) |
颅脑CT 平扫 | 心脏彩超 |
同型半胱氨酸检查 | 心功能测定 |
| 双侧颈动脉彩超 |
颅脑CT 平扫 | |
同型半胱氨酸检查 | |
与标准B套餐相比较, B1套餐增加了心脏彩超、心功能测定、双侧颈动脉彩超、颅脑CT 平扫、同型半胱氨酸检查: 同时减少了甲状腺及颈部淋巴结彩超、胸部 CT 平扫、肿瘤三项、眼科检查、耳鼻喉科检查,总价格保持不变。 | |
个性化体检套餐(仅限电力医院和金秋医院)
2026-B2(肿瘤筛查套餐)男 | 2026-B2(肿瘤筛查套餐)-女 |
B2 套餐:面向中老年人群,关注肿瘤筛查及消化道健康者, 筛查常见肿瘤及相关健康问题。 | |
综合项目 | 综合项目 |
肝功八项 | 肝功八项 |
全血分析 | 全血分析 |
尿液分析 | 尿液分析 |
血糖 | 血糖 |
血脂四项 | 血脂四项 |
肾功两项 | 肾功两项 |
血尿酸 | 血尿酸 |
肿瘤三项(AFP/CEA/ PSA) | 肿瘤三项(AFP/CEA/CA153) |
心电图 | 心电图 |
眼底(裂隙灯) | 眼底(裂隙灯) |
肺CT | 肺CT |
甲状腺彩超 | 甲状腺彩超 |
肝胆脾胰双肾+膀胱 前列腺 输尿管彩超 | 肝胆脾胰双肾+膀胱 乳腺 输尿管彩超 |
前列腺肿瘤筛查三项(PSA/FPSA/比值) | 阴式盆腔彩超 |
C13 检测幽门螺杆菌 | 宫颈人乳头瘤病毒检查(HPV) |
糖类抗原 CA199 | 糖类抗原 CA125 检查 |
糖类抗原 CA724 | 身高 |
便隐血检测(定量) | 体重 |
身高 | 血压 |
体重 | 脉搏 |
血压 | 内科 |
脉搏 | 外科 |
内科 | 妇科查体 |
外科 | 液基薄层细胞检测(TCT) |
与标准B套餐相比较, 男性 B2 套餐增加了前列腺肿瘤筛查三项(PSA/FPSA/比值)、C13 检测幽门螺杆菌、糖类抗原 CA199、糖类抗原 CA724、便隐血检测(定量); 女性 B2套餐增加了宫颈人乳头瘤病毒检查(HPV)、糖类抗原 CA125 检查: 同时减少了经颅多普勒超声、眼科检查、耳鼻喉科检查,总价格保持不变。 | |
个性化体检套餐(仅限电力医院和金秋医院)
2026-C1(心血管筛查套餐)男 | 2026-C1(心血管筛查套餐)-女 |
C1套餐:重点针对心脑血管系统,评估相关疾病风险的心脑血管疾病风险 | |
综合项目 | 综合项目 |
肝功四项 | 肝功四项 |
全血分析 | 全血分析 |
尿液分析 | 尿液分析 |
血糖 | 血糖 |
血脂四项 | 血脂四项 |
肾功两项 | 肾功两项 |
血尿酸 | 血尿酸 |
心电图 | 心电图 |
眼底(裂隙灯) | 眼底(裂隙灯) |
肝胆脾胰双肾 | 肝胆脾胰双肾+膀胱 输尿管 |
心脏彩超 | 阴式盆腔彩超 |
心功能测定 | 心脏彩超 |
双侧颈动脉彩超 | 心功能测定 |
颅脑CT 平扫 | 双侧颈动脉彩超 |
同型半胱氨酸检查 | 颅脑CT 平扫 |
身高 | 同型半胱氨酸检查 |
体重 | 身高 |
血压 | 体重 |
脉搏 | 血压 |
内科 | 脉搏 |
外科 | 内科 |
外科 | |
妇科查体 | |
液基薄层细胞检测(TCT) | |
与标准C套餐相比较, C1套餐增加了心脏彩超、心功能测定、双侧颈动脉彩超、颅脑CT 平扫、同型半胱氨酸检查; 同时减少了输尿管膀胱前列腺彩超(男性)/乳腺及腋窝淋巴结彩超(女性)、胸部 CT 平扫、肿瘤二项、眼科检查、耳鼻喉科检查,总价格保持不变。 | |
个性化体检套餐(仅限电力医院和金秋医院)
2026-C2(肿瘤筛查套餐)男 | 2026-C2(肿瘤筛查套餐)-女 |
C2 套餐:面向中老年人群,关注肿瘤筛查及消化道健康者, 筛查常见肿瘤及相关健康问题。 | |
综合项目 | 综合项目 |
肝功四项 | 肝功四项 |
全血分析 | 全血分析 |
尿液分析 | 尿液分析 |
血糖 | 血糖 |
血脂四项 | 血脂四项 |
肾功两项 | 肾功两项 |
血尿酸 | 血尿酸 |
肿瘤两项(AFP/CEA) | 肿瘤两项(AFP/CEA) |
心电图 | 心电图 |
眼底(裂隙灯) | 眼底(裂隙灯) |
肺CT | 肺CT |
甲状腺及颈部淋巴结彩超 | 甲状腺及颈部淋巴结彩超 |
肝胆脾胰双肾+膀胱 前列腺 输尿管彩超 | 肝胆脾胰双肾+膀胱 输尿管 乳腺彩超 |
身高 | 阴式盆腔彩超 |
体重 | 身高 |
血压 | 体重 |
脉搏 | 血压 |
内科 | 脉搏 |
外科 | 内科 |
外科 | |
妇科查体 | |
液基薄层细胞检测(TCT) | |
与标准C套餐相比较, C2 套餐增加了甲状腺及颈部淋巴结彩超; 同时减少了眼科检查、耳鼻喉科检查,总价格保持不变。 | |
