辽宁省金秋医院、辽宁省电力医院、北部战区总医院和平院区A、B、C标准套餐 | |
2026-A标准套餐-男 | 2026-A标准套餐-女 |
综合项目 | 综合项目 |
常规心电图检查(12通道) | 常规心电图检查(12通道) |
经颅多普勒超声(脑超) | 经颅多普勒超声(脑超) |
肝胆脾胰肾彩超 | 肝胆脾胰肾彩超 |
心脏彩超+心功能测定 | 心脏彩超+心功能测定 |
双侧颈动脉彩超 | 双侧颈动脉彩超 |
输尿管膀胱前列腺彩超 | 输尿管膀胱彩超 |
甲状腺及颈部淋巴结彩超 | 子宫附件彩超(腹式) |
DR颈椎双斜位 | 甲状腺及颈部淋巴结彩超 |
CT胸部平扫 | 乳腺及腋窝淋巴结彩超 |
血脂四项 | DR颈椎双斜位 |
血常规(五分类) | CT胸部平扫 |
糖化血红蛋白百分比 | 人乳头瘤病毒(HPV) |
肾功三项 | 薄层液基细胞学检查(TCT) |
血糖测定(空腹) | 血脂四项 |
肝功谱 | 血常规(五分类) |
C13检测幽门螺杆菌 | 糖化血红蛋白百分比 |
癌胚抗原CEA(定量) | 肾功三项 |
甲胎蛋白AFP(定量) | 血糖测定(空腹) |
前列腺肿瘤筛查三项(PSA/FPSA/比值) | 肝功谱 |
尿常规 | C13检测幽门螺杆菌 |
糖类抗原CA199 | 癌胚抗原CEA(定量) |
糖类抗原CA724 | 甲胎蛋白AFP(定量) |
血栓弹力图试验 | 尿常规 |
内科检查 | 糖类抗原CA153 |
神经内科 | 糖类抗原CA199 |
外科-男 | 血栓弹力图试验 |
裂隙灯 | 内科检查 |
眼科检查 | 神经内科 |
眼底镜 | 外科-女 |
电耳镜检查 | 裂隙灯 |
耳鼻喉问诊 | 眼科检查 |
间接喉镜检查 | 眼底镜 |
前鼻镜检查 | 电耳镜检查 |
身体测量 | 耳鼻喉问诊 |
间接喉镜检查 | |
前鼻镜检查 | |
妇科 | |
妇科内诊 | |
身体测量 | |
2026-B(标准套餐)男 | 2026-B(标准套餐)-女 |
综合项目 | 综合项目 |
肝功八项 | 肝功八项 |
全血分析 | 全血分析 |
尿液分析 | 尿液分析 |
血糖 | 血糖 |
血脂四项 | 血脂四项 |
肾功两项 | 肾功两项 |
血尿酸 | 血尿酸 |
肿瘤三项(AFP/CEA/ PSA) | 肿瘤三项(AFP/CEA/CA153) |
心电图 | 心电图 |
眼底(裂隙灯) | 眼底(裂隙灯) |
肺CT | 肺CT |
甲状腺彩超 | 甲状腺彩超 |
肝胆脾胰双肾+膀胱 前列腺 输尿管彩超 | 肝胆脾胰双肾+膀胱 乳腺 输尿管彩超 |
颅内多普勒脑血流图 (TCD) | 阴式盆腔彩超 |
身高 | 颅内多普勒脑血流图 (TCD) |
体重 | 身高 |
血压 | 体重 |
脉搏 | 血压 |
内科 | 脉搏 |
外科 | 内科 |
眼科 | 外科 |
耳鼻喉科检查 | 眼科 |
耳鼻喉科检查 | |
妇科查体 | |
液基薄层细胞检测(TCT) | |
2026-C(标准套餐)男 | 2026-C(标准套餐)-女 |
综合项目 | 综合项目 |
肝功四项 | 肝功四项 |
全血分析 | 全血分析 |
尿液分析 | 尿液分析 |
血糖 | 血糖 |
血脂四项 | 血脂四项 |
肾功两项 | 肾功两项 |
血尿酸 | 血尿酸 |
肿瘤两项(AFP/CEA) | 肿瘤两项(AFP/CEA) |
心电图 | 心电图 |
眼底(裂隙灯) | 眼底(裂隙灯) |
肺CT | 肺CT |
肝胆脾胰双肾+膀胱 前列腺 输尿管彩超 | 肝胆脾胰双肾+膀胱 乳腺 输尿管彩超 |
身高 | 阴式盆腔彩超 |
体重 | 身高 |
血压 | 体重 |
脉搏 | 血压 |
内科 | 脉搏 |
外科 | 内科 |
眼科 | 外科 |
耳鼻喉科检查 | 眼科 |
耳鼻喉科检查 | |
妇科查体 | |
液基薄层细胞检测(TCT) | |
注:三家医院(辽宁省金秋医院、辽宁省电力医院、北部战区总医院和平院区)A、B、C套餐均一致
